THE SEASON ATLAS / 24 DESTINATIONS
季节地图✳
把出发的时间,
交给好天气。
9月的世界
中国 / 亚洲
北京Beijing
白天温暖 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 4月 / 10月 / 3月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
中国 / 亚洲
上海Shanghai
白天温暖 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 11月 / 10月 / 4月
降水日较多,准备室内备选;月降水较多,留意临行预报
中国 / 亚洲
昆明Kunming
温度温和 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 2月 / 3月 / 11月
降水日较多,准备室内备选;月降水较多,留意临行预报
日本 / 亚洲
东京Tokyo
白天温暖 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 5月 / 4月 / 11月
降水日较多,准备室内备选;月降水较多,留意临行预报
韩国 / 亚洲
首尔Seoul
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 4月 / 5月 / 10月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
泰国 / 亚洲
曼谷Bangkok
白天偏热 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 12月 / 1月 / 2月
白天偏热,安排午间休息;降水日较多,准备室内备选;月降水较多,留意临行预报
新加坡 / 亚洲
新加坡Singapore
白天温暖 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 2月 / 1月 / 7月
降水日较多,准备室内备选;月降水较多,留意临行预报
印度尼西亚 / 亚洲
巴厘岛Bali
白天温暖 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 8月 / 7月 / 9月
降水日较多,准备室内备选
葡萄牙 / 欧洲
里斯本Lisbon
温度温和 · 降水日少。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 7月 / 8月 / 6月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
西班牙 / 欧洲
巴塞罗那Barcelona
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 4月 / 5月 / 6月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
法国 / 欧洲
巴黎Paris
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 9月 / 5月 / 6月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
意大利 / 欧洲
罗马Rome
白天温暖 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 4月 / 10月 / 5月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
冰岛 / 欧洲
雷克雅未克Reykjavik
白天偏凉 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 7月 / 8月 / 6月
降水日较多,准备室内备选
土耳其 / 亚洲
伊斯坦布尔Istanbul
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 6月 / 9月 / 5月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
埃及 / 非洲
开罗Cairo
白天偏热 · 降水日少。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 1月 / 2月 / 3月
白天偏热,安排午间休息
南非 / 非洲
开普敦Cape Town
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 3月 / 4月 / 10月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
摩洛哥 / 非洲
马拉喀什Marrakesh
白天偏热 · 降水日少。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 1月 / 2月 / 11月
白天偏热,安排午间休息
美国 / 北美洲
旧金山San Francisco
温度温和 · 降水日少。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 7月 / 8月 / 6月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
美国 / 北美洲
纽约New York
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 9月 / 10月 / 5月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
加拿大 / 北美洲
温哥华Vancouver
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 7月 / 8月 / 9月
月降水较多,留意临行预报
秘鲁 / 南美洲
利马Lima
温度温和 · 降水日少。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 6月 / 7月 / 8月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
阿根廷 / 南美洲
布宜诺斯艾利斯Buenos Aires
白天偏凉 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 9月 / 11月 / 3月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
澳大利亚 / 大洋洲
悉尼Sydney
温度温和 · 偶有降水。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 7月 / 9月 / 5月
本月未触发冷热、降水或风速提示,出发前仍需查看天气预报。
新西兰 / 大洋洲
奥克兰Auckland
白天偏凉 · 降水较频繁。9月的气候参考。
把一年放在一起看
较好月份 2月 / 3月 / 1月
降水日较多,准备室内备选
放在一起,选一个。
| 目的地 | 舒适度 | 日间 / 夜间 | 降水日 | 阳光 / 天 | 操作 |
|---|
FIELD NOTES / 数据与方法
关于这张季节地图
这是一份受 SeasonMap 启发的独立实现,收录 24 个目的地。气象数据独立获取,评分由本站计算,与原站无关联。
数据来自 Open-Meteo Historical Weather API 的 ERA5 再分析,覆盖 2016–2025 年,获取于 2026-09-18。温度、日照与风速为对应月份的逐日平均;月降水量与降水日为十年同月平均,日降水 ≥ 1 mm 计为降水日。风速使用每日最大风速的月平均。
评分怎么计算?
日间最高温落在理想区间得 100 分,偏离每 1°C 扣 7 分;月降水日每增加 1 天扣 4 分;日照达到 10 小时得 100 分;日最大风速均值超过 15 km/h 后,每增加 1 km/h 扣 3 分,各项限于 0–100。
城市漫步的理想温度为 18–25°C,温度/降水/日照/风速权重为 55%/30%/10%/5%;徒步为 14–22°C、50%/35%/10%/5%;暖阳度假为 24–30°C、45%/25%/25%/5%。高温超过 35°C 或低于 5°C 时额外降低总分,最低保留 25%。这是启发式偏好模型,未经旅游舒适度实证校准。
本页没有预测实时天气,也未计入空气质量、海水温度、海拔适应、人潮和旅行安全。城市坐标附近的平均气候不能代表山区步道;「暖阳度假」不表示适合下水。十年均值不是标准三十年气候常值,月均值也无法表达极端天气。
查看完整气候数据(无需 JavaScript)
| 地点 | 月份 | 高温 °C | 低温 °C | 降水 mm | 降水日 | 阳光 h | 风 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1月 | 2.3 | -8.3 | 1.5 | 0.6 | 8.5 | 12.2 |
| 北京 | 2月 | 5.9 | -5.6 | 6.6 | 1.6 | 9.3 | 13.4 |
| 北京 | 3月 | 14.7 | 1.1 | 10.1 | 2.9 | 10 | 14.7 |
| 北京 | 4月 | 22.4 | 8.8 | 19.5 | 2.8 | 10.4 | 16.8 |
| 北京 | 5月 | 28.6 | 14.6 | 23.2 | 4.2 | 11 | 17.3 |
| 北京 | 6月 | 33.3 | 20.3 | 44.5 | 6.4 | 11.3 | 14.6 |
| 北京 | 7月 | 32.3 | 23.2 | 215.5 | 13.7 | 9.5 | 11.5 |
| 北京 | 8月 | 30.6 | 21.8 | 143.2 | 11.1 | 9.6 | 10.7 |
| 北京 | 9月 | 27.5 | 16.2 | 53.6 | 5.3 | 10 | 11.5 |
| 北京 | 10月 | 19.2 | 7.3 | 33 | 4.3 | 8.3 | 11.8 |
| 北京 | 11月 | 11 | -0.6 | 14.2 | 2.3 | 8.2 | 12.3 |
| 北京 | 12月 | 3.4 | -7.1 | 2.4 | 0.8 | 8.2 | 12.5 |
| 上海 | 1月 | 9.4 | 3.3 | 57.9 | 7.7 | 6.3 | 17.5 |
| 上海 | 2月 | 10.5 | 4.1 | 56.2 | 9.1 | 6.3 | 18.5 |
| 上海 | 3月 | 15.7 | 8.5 | 81.2 | 10.2 | 7.4 | 19.5 |
| 上海 | 4月 | 20.7 | 13.2 | 104 | 10.5 | 8.1 | 19.4 |
| 上海 | 5月 | 25 | 18 | 127.4 | 11.1 | 8.5 | 19 |
| 上海 | 6月 | 27.8 | 22.3 | 262.6 | 15.2 | 7.2 | 17.2 |
| 上海 | 7月 | 32.4 | 26.9 | 199.6 | 15.7 | 9.4 | 19.1 |
| 上海 | 8月 | 32.8 | 27.2 | 110.4 | 12.2 | 10.3 | 18 |
| 上海 | 9月 | 28.6 | 23.5 | 168.1 | 13 | 8 | 17.1 |
| 上海 | 10月 | 23.2 | 17.8 | 72.7 | 7.9 | 7.2 | 18.1 |
| 上海 | 11月 | 18.2 | 11.9 | 59.8 | 7.3 | 6.7 | 17.8 |
| 上海 | 12月 | 11.6 | 5 | 35.2 | 6.3 | 7 | 17.7 |
| 昆明 | 1月 | 15.8 | 5.9 | 42.3 | 6 | 8.6 | 19.9 |
| 昆明 | 2月 | 17.9 | 7.6 | 27.5 | 5.7 | 9.3 | 23.2 |
| 昆明 | 3月 | 22.6 | 11.4 | 31.6 | 6.1 | 10.6 | 25.4 |
| 昆明 | 4月 | 24.8 | 14.5 | 61.6 | 9.4 | 10.7 | 23.5 |
| 昆明 | 5月 | 25.9 | 16.9 | 132 | 14.1 | 10.1 | 19.8 |
| 昆明 | 6月 | 25.6 | 18.9 | 267 | 23 | 9 | 15.7 |
| 昆明 | 7月 | 25.5 | 19.2 | 245.2 | 25.7 | 9.2 | 13.7 |
| 昆明 | 8月 | 25.7 | 18.9 | 252.7 | 26.2 | 9.5 | 12.4 |
| 昆明 | 9月 | 24 | 17.5 | 176.4 | 21.8 | 8.7 | 13.2 |
| 昆明 | 10月 | 21.3 | 14.6 | 109.5 | 16.4 | 7.3 | 14.4 |
| 昆明 | 11月 | 19.2 | 10 | 44.1 | 6.6 | 7.8 | 15.7 |
| 昆明 | 12月 | 15.9 | 7 | 18.7 | 4.6 | 7.4 | 17.2 |
| 东京 | 1月 | 9.5 | 0.9 | 51.6 | 5.8 | 8.3 | 19.8 |
| 东京 | 2月 | 10.7 | 1.8 | 48.4 | 7.1 | 8.6 | 21.7 |
| 东京 | 3月 | 14.5 | 5.9 | 126.4 | 11.4 | 8.4 | 22.4 |
| 东京 | 4月 | 18.9 | 10.8 | 121.8 | 12 | 8.9 | 24 |
| 东京 | 5月 | 23.1 | 15.6 | 127.8 | 11.6 | 8.8 | 22.8 |
| 东京 | 6月 | 26.3 | 19.8 | 173.4 | 13.2 | 8.4 | 20.2 |
| 东京 | 7月 | 30.3 | 24.1 | 164.4 | 13.2 | 9 | 19.8 |
| 东京 | 8月 | 31.8 | 25.4 | 116.4 | 11.6 | 10.1 | 20.4 |
| 东京 | 9月 | 27.7 | 21.9 | 160.3 | 14.7 | 7.8 | 18.9 |
| 东京 | 10月 | 21.6 | 15.2 | 194.5 | 14 | 6.8 | 18.2 |
| 东京 | 11月 | 16.9 | 9 | 82 | 9.5 | 7.5 | 17.4 |
| 东京 | 12月 | 11.8 | 3.3 | 51.7 | 6.6 | 7.7 | 18.8 |
| 首尔 | 1月 | 3.2 | -6.1 | 19 | 3.2 | 8 | 14.7 |
| 首尔 | 2月 | 5.8 | -4.2 | 23.2 | 4.1 | 8.7 | 16.1 |
| 首尔 | 3月 | 13 | 1.7 | 41.2 | 5.5 | 9.5 | 16.2 |
| 首尔 | 4月 | 19.1 | 7.6 | 62.7 | 6.5 | 9.9 | 16.9 |
| 首尔 | 5月 | 23.7 | 12.8 | 105.1 | 8.1 | 10 | 16.1 |
| 首尔 | 6月 | 27.8 | 18.7 | 115.7 | 8.9 | 10.1 | 14.7 |
| 首尔 | 7月 | 30.1 | 23.4 | 281.1 | 16.5 | 8.3 | 13.7 |
| 首尔 | 8月 | 30.5 | 23.7 | 243.6 | 14.5 | 8.8 | 13.1 |
| 首尔 | 9月 | 26.7 | 18.4 | 148.2 | 9.1 | 8.4 | 12.6 |
| 首尔 | 10月 | 20.3 | 10.2 | 75.6 | 7.1 | 8.2 | 12.9 |
| 首尔 | 11月 | 13 | 2.6 | 45.5 | 5.4 | 8 | 14 |
| 首尔 | 12月 | 4.4 | -4.6 | 26.4 | 5 | 7.6 | 14.6 |
| 曼谷 | 1月 | 31.5 | 22.6 | 20.6 | 3.5 | 10.4 | 11.6 |
| 曼谷 | 2月 | 32.5 | 24 | 23.5 | 4.3 | 10.7 | 13.1 |
| 曼谷 | 3月 | 33.9 | 26.5 | 37.4 | 5.5 | 10.9 | 15.2 |
| 曼谷 | 4月 | 34.8 | 27.6 | 70 | 9 | 11.1 | 15.2 |
| 曼谷 | 5月 | 34.4 | 27.7 | 142.9 | 18.5 | 10.3 | 13.8 |
| 曼谷 | 6月 | 33.8 | 27.4 | 109.2 | 20.8 | 9.8 | 15.1 |
| 曼谷 | 7月 | 33 | 26.9 | 155.9 | 24.7 | 8.6 | 15.4 |
| 曼谷 | 8月 | 33.3 | 26.9 | 139.3 | 22.6 | 8.7 | 15.3 |
| 曼谷 | 9月 | 32.5 | 26.4 | 254.1 | 25.6 | 8.3 | 12.5 |
| 曼谷 | 10月 | 32.3 | 25.8 | 205 | 20.6 | 9.2 | 10.5 |
| 曼谷 | 11月 | 32.1 | 24.8 | 69.2 | 10.1 | 9.7 | 11.7 |
| 曼谷 | 12月 | 31.3 | 22.8 | 16.7 | 2.4 | 10 | 12.2 |
| 新加坡 | 1月 | 29.7 | 24.6 | 263.9 | 23.7 | 8.8 | 15.5 |
| 新加坡 | 2月 | 30.4 | 24.7 | 111.6 | 17.2 | 10.2 | 16.4 |
| 新加坡 | 3月 | 31 | 25 | 228.1 | 23.6 | 10.4 | 12.9 |
| 新加坡 | 4月 | 31.2 | 25.3 | 269.5 | 27.4 | 10 | 10.2 |
| 新加坡 | 5月 | 31.2 | 25.8 | 248.8 | 28.9 | 9.9 | 11.1 |
| 新加坡 | 6月 | 30.6 | 25.5 | 209.1 | 26.1 | 9.4 | 12.3 |
| 新加坡 | 7月 | 30.4 | 25.5 | 147.1 | 23 | 10.1 | 14 |
| 新加坡 | 8月 | 30.3 | 25.3 | 194.6 | 25.1 | 10 | 14.1 |
| 新加坡 | 9月 | 30.4 | 25.1 | 194.3 | 25.1 | 9.8 | 13.3 |
| 新加坡 | 10月 | 30.7 | 25.2 | 268.7 | 26 | 9.4 | 11.7 |
| 新加坡 | 11月 | 30.3 | 24.9 | 376 | 28.1 | 7.9 | 10.9 |
| 新加坡 | 12月 | 30 | 24.8 | 282.2 | 26.8 | 8.6 | 14 |
| 巴厘岛 | 1月 | 30.1 | 26 | 368.7 | 28.6 | 9.3 | 11.8 |
| 巴厘岛 | 2月 | 30.3 | 25.9 | 375.7 | 27.5 | 9.4 | 11.1 |
| 巴厘岛 | 3月 | 30.5 | 26.1 | 316.9 | 29.5 | 10 | 9.9 |
| 巴厘岛 | 4月 | 30.5 | 26.2 | 180.8 | 21.8 | 10.7 | 10.5 |
| 巴厘岛 | 5月 | 30 | 25.8 | 114.6 | 18.3 | 11 | 12.8 |
| 巴厘岛 | 6月 | 29 | 25 | 80.4 | 16.6 | 10.8 | 14 |
| 巴厘岛 | 7月 | 28 | 24.1 | 71.9 | 14.7 | 10.9 | 16 |
| 巴厘岛 | 8月 | 28 | 23.9 | 50.2 | 13.6 | 11.1 | 15.8 |
| 巴厘岛 | 9月 | 28.7 | 24.4 | 89.6 | 15.5 | 11.4 | 14.6 |
| 巴厘岛 | 10月 | 29.7 | 25.2 | 145.9 | 17.6 | 11.5 | 13.1 |
| 巴厘岛 | 11月 | 30.2 | 25.7 | 351.2 | 26.2 | 10.4 | 10.8 |
| 巴厘岛 | 12月 | 30.2 | 25.9 | 344.6 | 28.1 | 9.7 | 11.9 |
| 里斯本 | 1月 | 14.5 | 10.2 | 56.3 | 8.1 | 7.8 | 22.5 |
| 里斯本 | 2月 | 15.3 | 10.7 | 48.8 | 7.2 | 8.6 | 22.5 |
| 里斯本 | 3月 | 16 | 11.3 | 74.6 | 10.4 | 10.1 | 24.8 |
| 里斯本 | 4月 | 17.8 | 12.8 | 58.5 | 10.5 | 11.5 | 23.4 |
| 里斯本 | 5月 | 20.2 | 14.7 | 35 | 4.6 | 12.8 | 23.8 |
| 里斯本 | 6月 | 22 | 16.5 | 9.7 | 3.1 | 13.6 | 24.4 |
| 里斯本 | 7月 | 23.9 | 17.7 | 2.1 | 0.5 | 13.5 | 25.1 |
| 里斯本 | 8月 | 24.6 | 18 | 0.8 | 0.3 | 12.6 | 25 |
| 里斯本 | 9月 | 23.4 | 17.5 | 23.9 | 3.2 | 11.3 | 22.2 |
| 里斯本 | 10月 | 21.3 | 16.3 | 58.4 | 7.9 | 9.3 | 21.3 |
| 里斯本 | 11月 | 17.3 | 13.3 | 80.7 | 9.8 | 7.8 | 22.5 |
| 里斯本 | 12月 | 15.4 | 11.3 | 74.6 | 8.2 | 7.6 | 22.4 |
| 巴塞罗那 | 1月 | 13.9 | 6.7 | 42.9 | 5.2 | 8 | 15.5 |
| 巴塞罗那 | 2月 | 15.3 | 7.9 | 40.1 | 7.2 | 8.7 | 15 |
| 巴塞罗那 | 3月 | 16.3 | 9.3 | 52.9 | 8.8 | 10 | 18.1 |
| 巴塞罗那 | 4月 | 18.2 | 11.2 | 65.5 | 8.1 | 11.1 | 17.7 |
| 巴塞罗那 | 5月 | 21.6 | 14.6 | 43.6 | 8.5 | 12.8 | 16 |
| 巴塞罗那 | 6月 | 26.3 | 19.2 | 24.7 | 5.1 | 13.2 | 16.3 |
| 巴塞罗那 | 7月 | 28.9 | 22.1 | 29.4 | 5 | 13.4 | 16.5 |
| 巴塞罗那 | 8月 | 29.2 | 22.5 | 47.1 | 6.9 | 12.5 | 15.7 |
| 巴塞罗那 | 9月 | 25.8 | 19.5 | 76.2 | 11.5 | 10.5 | 15.2 |
| 巴塞罗那 | 10月 | 22.3 | 16.2 | 97.6 | 10.2 | 9 | 15 |
| 巴塞罗那 | 11月 | 17.6 | 11.2 | 53.8 | 8.9 | 8 | 15.2 |
| 巴塞罗那 | 12月 | 15 | 8.3 | 34.4 | 5.1 | 7.7 | 14.5 |
| 巴黎 | 1月 | 7.4 | 2.7 | 70.4 | 12.1 | 3.7 | 20.3 |
| 巴黎 | 2月 | 9.9 | 3.4 | 52.3 | 10.2 | 5.5 | 20.8 |
| 巴黎 | 3月 | 12.8 | 4.8 | 69 | 13.2 | 7.3 | 19.9 |
| 巴黎 | 4月 | 16.2 | 6.3 | 50.5 | 9.8 | 10.3 | 17.7 |
| 巴黎 | 5月 | 19.8 | 9.9 | 71.9 | 11.8 | 11.2 | 17 |
| 巴黎 | 6月 | 24.1 | 14 | 71.2 | 11.7 | 11.8 | 16.1 |
| 巴黎 | 7月 | 25.9 | 15.3 | 50.2 | 8.5 | 11.9 | 16.3 |
| 巴黎 | 8月 | 25.9 | 15.1 | 50.5 | 8.6 | 10.9 | 15.9 |
| 巴黎 | 9月 | 22.2 | 12.5 | 54.9 | 9.5 | 9 | 16.4 |
| 巴黎 | 10月 | 17.3 | 9.7 | 79.5 | 12.3 | 6.6 | 18.6 |
| 巴黎 | 11月 | 11.1 | 5.7 | 61.4 | 11.3 | 4.8 | 18.9 |
| 巴黎 | 12月 | 8.5 | 4 | 74 | 12.8 | 3.6 | 19.8 |
| 罗马 | 1月 | 12.9 | 4.9 | 68.2 | 10 | 6.9 | 13.6 |
| 罗马 | 2月 | 15 | 6 | 71.7 | 9 | 8.2 | 14 |
| 罗马 | 3月 | 16.8 | 7.5 | 79.2 | 10.7 | 9.5 | 15.3 |
| 罗马 | 4月 | 20.1 | 9.9 | 55.8 | 9.6 | 11.3 | 14.8 |
| 罗马 | 5月 | 23.8 | 14 | 80.6 | 11.6 | 12.3 | 14.3 |
| 罗马 | 6月 | 29.9 | 18.7 | 28.3 | 4.7 | 13.6 | 14.3 |
| 罗马 | 7月 | 33 | 21.5 | 16.7 | 3.2 | 13.9 | 15.3 |
| 罗马 | 8月 | 32.9 | 21.6 | 29.6 | 5.3 | 12.8 | 14.7 |
| 罗马 | 9月 | 27.8 | 17.9 | 96.8 | 8.8 | 10.8 | 13.2 |
| 罗马 | 10月 | 23.1 | 13.7 | 98.9 | 9.7 | 9 | 12.9 |
| 罗马 | 11月 | 17.6 | 9.8 | 124.9 | 12.9 | 7.2 | 13.5 |
| 罗马 | 12月 | 14.1 | 6.1 | 97.9 | 10.3 | 6.7 | 13.1 |
| 雷克雅未克 | 1月 | 2.7 | -1.6 | 127.3 | 18 | 1.8 | 25.4 |
| 雷克雅未克 | 2月 | 3.6 | -0.8 | 131 | 18.4 | 4 | 26.5 |
| 雷克雅未克 | 3月 | 4.4 | -0.1 | 117.9 | 17.7 | 7.1 | 23 |
| 雷克雅未克 | 4月 | 7.5 | 2.6 | 109.2 | 15.4 | 9.2 | 22.2 |
| 雷克雅未克 | 5月 | 9.9 | 5 | 109 | 18.1 | 11.5 | 20.7 |
| 雷克雅未克 | 6月 | 12.2 | 7.6 | 86.2 | 15 | 11.3 | 19 |
| 雷克雅未克 | 7月 | 14.3 | 9.6 | 73.2 | 14.4 | 11 | 17.5 |
| 雷克雅未克 | 8月 | 14 | 9.2 | 90.4 | 14.5 | 10 | 18.3 |
| 雷克雅未克 | 9月 | 11.2 | 6.7 | 132.9 | 18.2 | 7.6 | 21.5 |
| 雷克雅未克 | 10月 | 7.8 | 3.9 | 127.1 | 17.4 | 5 | 22.1 |
| 雷克雅未克 | 11月 | 4.9 | 1.5 | 102.1 | 14.4 | 2.6 | 22.2 |
| 雷克雅未克 | 12月 | 3.2 | -0.4 | 109.8 | 16.3 | 0.9 | 23.4 |
| 伊斯坦布尔 | 1月 | 9.4 | 6 | 103.5 | 13.9 | 6.2 | 24 |
| 伊斯坦布尔 | 2月 | 10 | 6.3 | 73.9 | 11.4 | 7.6 | 23.7 |
| 伊斯坦布尔 | 3月 | 11.8 | 7.4 | 67.9 | 11.1 | 8.8 | 21.7 |
| 伊斯坦布尔 | 4月 | 15.5 | 10.1 | 52.5 | 8.7 | 10.6 | 19.9 |
| 伊斯坦布尔 | 5月 | 19.9 | 14.5 | 39.6 | 7.8 | 12.1 | 19.3 |
| 伊斯坦布尔 | 6月 | 25.4 | 19.7 | 25.1 | 5 | 13.4 | 19.3 |
| 伊斯坦布尔 | 7月 | 28 | 22.2 | 32.4 | 3.9 | 13.6 | 22.2 |
| 伊斯坦布尔 | 8月 | 28.1 | 22.9 | 14.8 | 2.9 | 12.8 | 24.7 |
| 伊斯坦布尔 | 9月 | 24.8 | 19.9 | 40.7 | 6.6 | 11 | 22.6 |
| 伊斯坦布尔 | 10月 | 19.9 | 15.7 | 52.1 | 7.5 | 8.8 | 20.7 |
| 伊斯坦布尔 | 11月 | 16.2 | 12.3 | 82.6 | 9.4 | 7.3 | 22.2 |
| 伊斯坦布尔 | 12月 | 11.8 | 8.6 | 96 | 14.5 | 5.7 | 22.7 |
| 开罗 | 1月 | 20.1 | 9.9 | 2.4 | 0.8 | 9.6 | 17.1 |
| 开罗 | 2月 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.3 | 9.9 | 16.6 |
| 开罗 | 3月 | 25.1 | 13.4 | 8.7 | 0.8 | 11.2 | 18.8 |
| 开罗 | 4月 | 29.7 | 16.3 | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 19.2 |
| 开罗 | 5月 | 33.7 | 20 | 0.3 | 0.1 | 12.8 | 19.9 |
| 开罗 | 6月 | 36.1 | 22.7 | 0 | 0 | 13.8 | 19.3 |
| 开罗 | 7月 | 37.1 | 24.3 | 0 | 0 | 13.5 | 17.8 |
| 开罗 | 8月 | 36.6 | 24.6 | 0 | 0 | 12.2 | 17.2 |
| 开罗 | 9月 | 34.8 | 23.3 | 0 | 0 | 11.8 | 18 |
| 开罗 | 10月 | 31.1 | 20.1 | 1.7 | 0.5 | 10.8 | 16.9 |
| 开罗 | 11月 | 26.7 | 16 | 0.7 | 0.2 | 10 | 14.8 |
| 开罗 | 12月 | 22.1 | 12.1 | 2.6 | 0.7 | 9.4 | 16.3 |
| 开普敦 | 1月 | 27.1 | 17.3 | 9.2 | 2.2 | 13.5 | 26.5 |
| 开普敦 | 2月 | 27 | 17.1 | 5.8 | 1.8 | 12.6 | 25.1 |
| 开普敦 | 3月 | 25.1 | 15.9 | 18.2 | 3.9 | 11.2 | 22.9 |
| 开普敦 | 4月 | 23.2 | 13.3 | 25.1 | 4.3 | 10.2 | 19.9 |
| 开普敦 | 5月 | 20.7 | 10.9 | 39.3 | 5.7 | 9.1 | 17.6 |
| 开普敦 | 6月 | 18.4 | 9.8 | 92.7 | 10.6 | 8.3 | 20.2 |
| 开普敦 | 7月 | 17.3 | 8.7 | 89.9 | 9.8 | 8.8 | 19.2 |
| 开普敦 | 8月 | 17.4 | 8.8 | 59.3 | 9.3 | 9.4 | 19.4 |
| 开普敦 | 9月 | 19.2 | 10.4 | 33 | 6 | 10.6 | 21.3 |
| 开普敦 | 10月 | 22.5 | 12.5 | 17.6 | 3.8 | 12.3 | 23.2 |
| 开普敦 | 11月 | 24.1 | 14.4 | 17.1 | 3.5 | 12.8 | 25.5 |
| 开普敦 | 12月 | 25.3 | 15.9 | 17.4 | 3.7 | 13.4 | 25.8 |
| 马拉喀什 | 1月 | 20 | 6.1 | 18.5 | 3.2 | 9.5 | 12.1 |
| 马拉喀什 | 2月 | 21.6 | 8.1 | 33.9 | 5.4 | 10 | 13.4 |
| 马拉喀什 | 3月 | 22.8 | 10.1 | 41.9 | 7.8 | 10.8 | 15.5 |
| 马拉喀什 | 4月 | 26 | 12.9 | 29.4 | 5.7 | 11.9 | 15.4 |
| 马拉喀什 | 5月 | 29.8 | 15.7 | 14.4 | 3.6 | 12.4 | 16.1 |
| 马拉喀什 | 6月 | 32.8 | 18.3 | 4.2 | 1.6 | 12.7 | 16.2 |
| 马拉喀什 | 7月 | 37.1 | 20.8 | 3.9 | 2 | 12.9 | 15 |
| 马拉喀什 | 8月 | 37.2 | 21.6 | 6.1 | 2.5 | 12.6 | 14.6 |
| 马拉喀什 | 9月 | 32.7 | 18.9 | 7.9 | 2.4 | 11.3 | 14 |
| 马拉喀什 | 10月 | 29.6 | 16.2 | 19.3 | 2.7 | 10.4 | 13.3 |
| 马拉喀什 | 11月 | 24.1 | 11 | 21 | 4.3 | 9.5 | 12.1 |
| 马拉喀什 | 12月 | 20.4 | 7.4 | 29.3 | 5.1 | 8.9 | 11.6 |
| 旧金山 | 1月 | 15 | 7.7 | 103.8 | 9.7 | 7.1 | 14.4 |
| 旧金山 | 2月 | 16.7 | 7.5 | 80.1 | 7.7 | 9 | 15.9 |
| 旧金山 | 3月 | 17.1 | 8.8 | 85.7 | 10.3 | 9.8 | 17.1 |
| 旧金山 | 4月 | 19.5 | 10.1 | 24.4 | 4.1 | 11.5 | 17.6 |
| 旧金山 | 5月 | 21.2 | 11.6 | 14.3 | 2.2 | 13.2 | 18.8 |
| 旧金山 | 6月 | 23.4 | 13.2 | 1 | 0.3 | 13.7 | 18.7 |
| 旧金山 | 7月 | 23.7 | 13.6 | 0 | 0 | 13.7 | 16.9 |
| 旧金山 | 8月 | 24.6 | 14.5 | 0.4 | 0.1 | 12.8 | 16.4 |
| 旧金山 | 9月 | 25.3 | 14.3 | 2.2 | 0.3 | 11.7 | 15.5 |
| 旧金山 | 10月 | 23.5 | 12.1 | 23.7 | 2.3 | 10 | 13.8 |
| 旧金山 | 11月 | 18.4 | 9.1 | 48.6 | 5.8 | 8.6 | 12.7 |
| 旧金山 | 12月 | 14.6 | 7.2 | 93.5 | 9 | 7 | 13.5 |
| 纽约 | 1月 | 4.1 | -2.1 | 83.1 | 9.1 | 6.5 | 18.9 |
| 纽约 | 2月 | 6.1 | -1 | 87.9 | 10 | 7 | 18.2 |
| 纽约 | 3月 | 9.9 | 2.7 | 102.5 | 10.7 | 8.5 | 20.1 |
| 纽约 | 4月 | 15.2 | 7.8 | 100.2 | 11.5 | 9.1 | 19.4 |
| 纽约 | 5月 | 20.5 | 13.1 | 99.2 | 12.3 | 9.6 | 16.6 |
| 纽约 | 6月 | 26 | 18.5 | 82.1 | 10.7 | 11.3 | 15.7 |
